ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ на 2022 г.

Название услуги | Срок выдачи результата | Цена для физлиц |
|||
ГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
Общий анализ крови (ОАК, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, СОЭ) | 1 день | 1000 | |||
Развернутый Общий анализ крови (ОАК, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, СОЭ,ретикулоциты) | 1 день | 1400 | |||
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||||
Группа крови по системе AB(O) и Резус-фактора Rh | 1 день | 1400 | |||
СЕРОЛОГИЯ | |||||
Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 2 дня | 1500 | |||
Постановка реакции Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 2 дня | 1320 | |||
Микрореакция | 1 день | 840 | |||
Сифилис (Суммарные антитела к Treponema pallidum) | 1 день | 2400 | |||
Реакция Вассермана (RW) | 1-3 день | 1800 | |||
РПГА на дифтерию | 1-3 день | 2100 | |||
РПГА на иерсиниоз | 1-3 день | 2100 | |||
РПГА на псевдотуберкулез | 1-3 день | 2100 | |||
РПГА на сальмонеллез | 1-3 день | 2100 | |||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
Общий анализ мочи (ОАМ) | 1 день | 750 | |||
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 день | 840 | |||
Исследование кала (копрограмма) ручным методом | 1 день | 1050 | |||
Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 день | 1050 | |||
Мазок на степень чистоты | 1 день | 1110 | |||
Определение желчных пигментов в моче | 1 день | 900 | |||
Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 1 день | 750 | |||
Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 1 день | 900 | |||
Определение кетоновых тел в моче ручным методом | 1 день | 600 | |||
Исследование секрета простаты ручным методом | 1 день | 1300 | |||
Исследование урогенитального мазка ручным методом | 1 день | 1320 | |||
ЦИТОЛОГИЯ | |||||
Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду, Грамму, Паппенгейму) | 3-5 дн | 3600 | |||
Цитологическое исследование мазка из шейки матки ПАП-тест на аппарате жидкостной цитологии | 7-8 дн | 6600 | |||
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | |||||
Исследование кала на простейшие и гельминты ручным методом | 1 день | 1050 | |||
Исследование перианального соскоба ручным методом | 1 день | 1200 | |||
ГЕМОСТАЗ | |||||
Коагуолограмма | 1 день | 5000 | |||
Определение количественного D — димер в плазме крови на анализаторе | 1 день | 4800 | |||
Определение время свертываемости по Сухареву ручным методом. | 30 мин | 500 | |||
Волчаночный антикоагулянт | 1-2 дня | 2800 | |||
РФМК | 1-2 дня | 1300 | |||
Антитромбин III | 1-2 дня | 4500 | |||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
|||||
АLT-Аланинаминотрансфераза | 1 день | 870 | |||
AST-Аспартатаминотрансфераза | 1 день | 870 | |||
AMYL-Амилаза | 1 день | 900 | |||
Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) | 1 день | 960 | |||
LIP-Липаза | 1 день | 1320 | |||
LDG-Лактатдегидрогеназа | 1 день | 1060 | |||
ALP-Щелочная фосфатаза | 1 день | 960 | |||
GLU-Глюкоза | 1 день | 1060 | |||
Гликозилированный гемоглобин | 1 день | 2100 | |||
ALB-Альбумин | 1 день | 1060 | |||
TP-Общий Белок | 1 день | 960 | |||
Гомоцистеин | 1-2 дня | 4800 | |||
Церулоплазмин | 1-2 дня | 2800 | |||
TG-Tриглицериды | 1 день | 810 | |||
TC-Общий холестерин | 1 день | 960 | |||
Холестерин-ЛПВН | 1 день | 1050 | |||
Холестерин-ЛПНП | 1 день | 1470 | |||
Bil-T-Билирубин общий | 1 день | 960 | |||
Bil-D-Билирубин прямой | 1 день | 960 | |||
Fe-Железо | 1 день | 900 | |||
Ca общ-Кальций общий | 1 день | 1060 | |||
MG-Магний | 1 день | 960 | |||
P-Фосфор | 1 день | 960 | |||
Na/K/Са ионизированный | 1-2 дня | 2200 | |||
СRP-C-реактивный белок | 1 день | 1380 | |||
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 1-2 дня | 1800 | |||
ОЖСС ( при сдаче железа в сыворотке и НЖСС) | 1-2 дня | 1300 | |||
Ревматоидный фактор (РФ) | 1 день | 1770 | |||
АСЛО | 1 день | 1770 | |||
КФК Креатинфосфокиназа общая | 1-2 дня | 1300 | |||
СREA-Креатинин | 1 день | 900 | |||
UA-Мочевая кислота | 1 день | 1060 | |||
UREA-Мочевина | 1 день | 980 | |||
Тимоловая проба | 1 день | 850 | |||
Трансферрин | 1 день | 1450 | |||
БИОХИМИЯ стандартный (7 параметр: АЛТ, АСТ, Общий Билирубин. Общий белок, Мочевина, Креатинин, Глюкоза) | 1 день | 5500 | |||
ЛИПИДОГРАММА (Холестерин, ЛПВН, ЛПНП, триглицериды, коэфф.атерогенности) | 1 день | 3800 | |||
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ (АLT, AST, TP,Т Bil, D Bil, ALP, ГГТП) | 1 день | 5500 | |||
ПЦР | |||||
Диагностическое исследование на выявление РНК вируса COVID-19 | 3 часов | 8000 | |||
5 часов | 6000 | ||||
8 часов | 4000 | ||||
TORCH-инфекции | |||||
Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | 1-2 дня | 1800 | |||
Цитомегаловирус (СМV) | 1-2 дня | 1800 | |||
Герпес 1,2 типы (HSV I.II) | 1-2 дня | 1950 | |||
Микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) | 1-2 дня | 1800 | |||
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis) | 1-2 дня | 1800 | |||
Гарднереллез (Gardnerella vaginalis) | 1-2 дня | 1800 | |||
Гонорея (Neisseria gonorrhea) | 1-2 дня | 1800 | |||
ВПЧ 16/18 (вирус папиломы человека) | 1-2 дня | 2100 | |||
Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) | 1-2 дня | 1800 | |||
Кандидоз (Candida ) | 1-2 дня | 1800 | |||
Листериоз.Листерии (кровь) (качеств.) | 1-2 дня | 3200 | |||
Обнаружение РНК вируса гепатита В (качеств.) | 1-2 дня | 4500 | |||
Обнаружение РНК вируса гепатита С (качеств.) | 1-2 дня | 5000 | |||
Обнаружение РНК вируса Гепатита В (количественный) | 2-3 дня | 5500 | |||
Обнаружение РНК вируса Гепатита С (количественный) | 2-3 дня | 6000 | |||
Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) методом ПЦР | 1-2 дня | 3400 | |||
ИФА | |||||
Антитела Ig А к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) | 1-2 дня | 1800 | |||
Антитела Ig G к Helicobacter pylori (хеликобактер пилори) (HP) | 1-2 дня | 1800 | |||
Аскаридоз Ig G к Ascaris lumbricoides (аскарис лумбрикойдес) | 1-2 дня | 1800 | |||
Токсокароз Ig G к Toxocara canis (токсокара канис) | 1-2 дня | 1500 | |||
Лямблиоз Ig M к Giardia intestinalis (гиардиа интестиналис) | 1-2 дня | 1500 | |||
Лямблиоз Ig G к Giardia intestinalis (гиардиа интестиналис) | 1-2 дня | 1500 | |||
Токсоплазмоз Ig M | 1-2 дня | 3000 | |||
Токсоплазмоз Ig G | 1-2 дня | 3000 | |||
Краснуха Ig G к возбудителю краснухи | 1-2 дня | 2200 | |||
Краснуха Ig M к возбудителю краснухи | 1-2 дня | 2200 | |||
Листериоз IgG | 1-2 дня | 1500 | |||
Иерсиния энтероколитика Ig G | 1-2 дня | 1400 | |||
Описторхоз Ig G | 1-2 дня | 1500 | |||
Описторхоз Ig М | 1-2 дня | 1500 | |||
Эхинококкоз Ig G | 1-2 дня | 1500 | |||
Бруцеллез Ig А | 1-2 дня | 1800 | |||
Бруцеллез Ig G | 1800 | ||||
Микоплазма Ig G Mycoplasma hominis | 1-2 дня | 1400 | |||
Микоплазма Ig М Mycoplasma hominis | 1-2 дня | 1400 | |||
ЦМВ Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) | 1-2 дня | 1400 | |||
ЦМВ Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) | 1-2 дня | 1400 | |||
Ig G к вирусу клещевого энцефалита | 1-2 дня | 4600 | |||
Ig М к вирусу клещевого энцефалита | 1-2 дня | 4600 | |||
Хламидии Ig G Chlamydia spp. | 1-2 дня | 1400 | |||
Хламидии Ig M Chlamydia spp. | 1-2 дня | 1400 | |||
ВПГ Ig G вирус простого герпеса 1 и 2 типов | 1-2 дня | 1400 | |||
ВПГ Ig М вирус простого герпеса 1 и 2 типов | 1-2 дня | 1400 | |||
Трихомонада Ig М Trichomonas vaginalis | 1-2 дня | 1400 | |||
Трихомонада Ig G Trichomonas vaginalis | 1-2 дня | 1400 | |||
Уреаплазма Ig М Ureaplasma urealyticum | 1-2 дня | 1400 | |||
Уреаплазма Ig G Ureaplasma urealyticum | 1-2 дня | 1400 | |||
Кандида Ig М Candida spp. | 1-2 дня | 1400 | |||
Кандида Ig G Candida spp. | 1-2 дня | 1400 | |||
Определение антител Ig G к вирусу гепатита А (количеств.) | 1-2 дня | 3500 | |||
Гепатит В -HBsAg -антиген | 1-2 дня | 2700 | |||
Гепатит В -HBsAg -антиген (подтверждающий) | 1-2 дня | 2700 | |||
Выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В | 1-2 дня | 3200 | |||
Гепатит С | 1-2 дня | 3000 | |||
Бест анти-С (подтверждающий) | 1-2 дня | 2100 | |||
Выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта (ВГД) | 1-2 дня | 2700 | |||
ВИЧ 1,2 антигена p 24 | 1-2 дня | 2700 | |||
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 день | 3000 | |||
Антитела IgM к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 день | 3000 | |||
Определение S белок к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1 день | 4200 | |||
Ig E (иммуноглобулин Е) | 1-2 дня | 2400 | |||
Ig А (иммуноглобулин А) | 1-2 дня | 2100 | |||
Ig G (иммуноглобулин G) | 1-2 дня | 2100 | |||
Ig М (иммуноглобулин М) | 1-2 дня | 2100 | |||
Интерлейкин 6 (ИЛ-6, IL-6) | 1-2 дня | 4500 | |||
Ig G к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | 1-2 дня | 1700 | |||
Ig G к раннему антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | 1-2 дня | 1700 | |||
Ig M к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барра (ВПГ-IV) | 1-2 дня | 1800 | |||
ГОРМОНЫ | |||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1-2 дня | 2700 | |||
Пролактин | 1-2 дня | 2700 | |||
Тестостерон | 1-2 дня | 2700 | |||
Прогестерон | 1-2 дня | 2700 | |||
Кортизол | 1-2 дня | 3600 | |||
ТТГ тиреотропного гормона (ТТГ) | 1-2 дня | 2700 | |||
Антитела к рецепторам ТТГ | 1-2 дня | 3300 | |||
Т3 общий трииодтиронина | 1-2 дня | 2700 | |||
Т3 свободного трийодтиронина | 1-2 дня | 2700 | |||
АТ к ТГ Антитела к тиреоглобулину | 1-2 дня | 3300 | |||
Т4 свободный тироксина (T4) | 1-2 дня | 2700 | |||
T4 Общий тироксина | 1-2 дня | 2700 | |||
А-ТПО Антитела к тиреопероксидазе | 1-2 дня | 3300 | |||
СТГ-Соматотропный гормон | 1-2 дня | 3300 | |||
Паратгормон(паратиреоидный) | 1-2 дня | 3600 | |||
Эстрадиол | 1-2 дня | 3300 | |||
ГСПГ-Глобулин, связывающий половые гормоны | 1-2 дня | 3800 | |||
ИФР-1-Инсулиноподобный фактор роста I | 1-2 дня | 5200 | |||
17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 2-3 дня | 3300 | |||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 1-2 дня | 3300 | |||
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 1-2 дня | 2500 | |||
ХГЧ (хорионический гонадотропин)-(ускоренный) | 3 часа | 4500 | |||
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1-2 дня | 3960 | |||
АМГ (Анти Мюллерова гормона) | 1-2 дня | 6300 | |||
ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 1-2 дня | 4200 | |||
Альдостерон | 1-2 дня | 4200 | |||
ОНКОМАРКЕРЫ | |||||
АФП — альфафетопротеин (печень, яичники) | 2-3 дня | 4500 | |||
РЭА (кишечник) | 2-3 дня | 4500 | |||
Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 2-3 дня | 4500 | |||
Антиген СА 125 (яичники) | 2-3 дня | 4500 | |||
ПСА общий (простатоспецифический антиген) | 2-3 дня | 4500 | |||
ПСА свободный (простатоспецифический антиген) | 2-3 дня | 4500 | |||
Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 2-3 дня | 4500 | |||
CYFRA 21-1 | 2-3 дня | 4500 | |||
HE-4 | 2-3 дня | 4800 | |||
S100 (меланома,головной мозг) | 2-3 дня | 6800 | |||
ВИТАМИНЫ | |||||
Ферритин | 1-2 дня | 2430 | |||
Витамин B 12 | 1-2 дня | 2400 | |||
Витамин -Д | 1-2 дня | 4800 | |||
Фолиевая кислота | 1-2 дня | 2400 | |||
Прокальцитонин | 1-2 дня | 8100 | |||
Кальцитонин | 2-3 дня | 6100 | |||
С-пептид | 1-2 дня | 2700 | |||
Инсулин | 1-2 дня | 2700 | |||
Тропонин I | 1-2 дня | 6500 | |||
Миоглобин | 1-2 дня | 4000 | |||
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | 2-3 дня | 4800 | |||
Антифосфолипидный скрининг,IgG | 2-3 дня | 3300 | |||
Антифосфолипидный скрининг, IgМ | 2-3 дня | 3300 | |||
Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 2-3 дня | 4800 | |||
Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | 2-3 дня | 4800 | |||
Антитела к двуспиральной ДНК (скрининг) | 2-3 дня | 3400 | |||
Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови и\или в сухих пятнах крови в 1 триместре беременности (двойной тест для определение плацентарного протеина, связанного с беременностью (ПАПП-А) и b-единицы хорионического гонадотропина (b-ХГЧ) на анализаторе | 7-8 дней | 10 200 | |||
Проведение пренатального скрининга в сыворотке крови и\или в сухих пятнах крови во 2 триместре (двойной тест для определение альфафетопротеина (АФП) и b-единицы хорионического гонадотропина (b-ХГЧ) на анализаторе | 7-8дней | 10 200 | |||
Микробиология ручным методом | |||||
Бактериологическое исследование биоматериала ручным методом
(моча, нос, зев, мокрота, глаза, уши, рана, кожа, желчь, грудное молоко, кровь, ликвор, смывов из бронхов, аутопсийный материал, и т.д.) |
4-5 дней | 4200 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на анаэробы ручным методом | 5-7 дней | 4200 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на Haemophilus influenzae (гемофилус инфлуензае)ручным методом | 4-5 дней | 3900 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria gonorrhoeae (нейссерия гонококкае) ручным методом | 4-5 дней | 3200 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida (кандида) ручным методом | 4-5 дней | 2500 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на иерсиниоз ручным методом | 4-5 дней | 3900 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на кампиллобактерии ручным методом | 4-5 дней | 3900 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз ручным методом | 6-7 дней | 6600 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом | 4-5 дней | 3900 | |||
Бактериологическое исследование биоматериала на сальмонеллез ручным методом (моча, желчь, кал, кровь и т.д.) | 4-5 дней | 3900 | |||
Бактериологическое исследование транссудата, экссудата, крови на стерильность ручным методом | 8-10 дней | 5700 | |||
Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus(стафилококкус ауреус) ручным методом | 3-5 дней | 3000 | |||
Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию ручным методом | 3-5 дней | 2800 | |||
Микробиология на анализаторе | |||||
Бактериологическое исследование биоматериала на анализаторе (моча, нос, зев, мокрота, глаза, уши, рана, кожа, желчь, грудное молоко, кровь, ликвор, смывов из бронхов, аутопсийный материал, и т.д.) | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на анаэробы на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на Neisseria gonorrhea (нейссерия гонореа) на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на Haemophilus influenzae(гемофилус инфлуензае) на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida (кандида) на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование биоматериала на сальмонеллез на анализаторе (моча, желчь, кал, кровь и т.д.) | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на иерсиниоз на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на кампиллобактерии на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование на Neisseria meningitis (нейссерия менингитис) на анализаторе | 8 дней | 9680 | |||
Бактериологическое исследование биоматериала на Staphylococcus aureus (стафилококкус ауреус)на анализаторе | 3-4 дня | 9680 | |||
Бактериологическое исследование отделяемого носа и зева на дифтерию на анализаторе | 4-5 дней | 9680 | |||
Бактериологическое исследование транссудата, экссудата, крови на стерильность на анализаторе | 3-4 дня | 9680 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКИ
Название услуги | Вакуумная система | Срок выдачи результата | Цена |
Аллергодиагностика методом ИФА | |||
Амброзия обыкновенная | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Клевер луговой | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Крапива двудомная | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Лебеда | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Люцерна | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Одуванчик | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Подорожник | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Подсолнечник | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Полынь горькая | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Полынь обыкновенная | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Ромашка | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Dermatophagoides Farinae | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Dermatophagoides microceras | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Dermatophagoides рteronyssinus | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Библиотечная пыль | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Смесь перьевых | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителии кошки | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителий лошади | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителии морской свинки | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителий мыши | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителии и шерсть овцы | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителий собаки | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Эпителии хомяка | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Апельсин | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Арбуз | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Банан | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Виноград | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Дыня | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Капуста белокочанная | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Клубника | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Лимон | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Лук | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Мандарин | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Морковь | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Огурец | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Перец сладкий | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Томат | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Тыква | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Чеснок | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яблоко | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Арахис | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Грецкий орех | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Греча | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Кукуруза | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Семя подсолнечника | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Пшеница | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Рис | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Баранина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Говядина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Конина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Курица | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яичный белок | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яичный желток | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Молоко козье | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Сухое молоко | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Апельсин | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Арбуз | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Банан | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Виноград | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Дыня | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Капуста белокочанная | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Клубника | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Лимон | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Лук | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Мандарин | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Морковь | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Огурец | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Перец сладкий | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Томат | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Тыква | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Чеснок | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яблоко | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Арахис | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Грецкий орех | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Греча | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Кукуруза | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Семя подсолнечника | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Пшеница | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Рис | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Баранина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Говядина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Конина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Курица | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яичный белок
|
желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яичный желток | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Молоко козье | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Сухое молоко | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Лактоза | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Молоко коровье | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Мясо индейки | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Свинина | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яйцо куриное цельное | желтый | 2-3 дня | 3400 |
Яйцо перепелиное | желтый | 2-3 дня | 3400 |
По стоматологическим анестетикам
Методом ППН (показатель повреждения нейтрофилов ) |
|||
Вакуумная система | Срок выдачи результата | Цена | |
Убистезин | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Убистезин форте | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Мепивастезин | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Септанест | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Новокаин | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Ораблок | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Сканданест | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Методом ИФА |
|||
Ультракаин | Желтый | 2-3 дня | 3400 тг |
Артикаин | Желтый | 2-3 дня | 3400 тг |
Лидокаин | Желтый | 2-3 дня | 3400 тг |
Мепивакаин | Желтый | 2-3 дня | 3400 тг |
Методом ППН |
|||
Дом пыль | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Перо подушки | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Шерсть кошки | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Шерсть собаки | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Шерсть овцы | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Шерсть мор. Свинки | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Волос человека | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Дафнии | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Перхоть лошади | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Библиотечная пыль | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Шерсть кролика | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Dermatophagoidespteronyssinus | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Dermatophagoides farinae | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Сенсибилизация к луговым травам |
|||
Мятлик | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Ежа | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Кохия венечная | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Райвграсс | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Овсянница | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Лещина | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Лисохвост | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Полевица | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Пырей | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Циклохен | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Рань | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Костра | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Микст луговых трав | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Рожь | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Сенсибилизация к сорным травам |
|||
Полынь однолетняя | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Полынь горькая | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
П . горькая | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Подсолнечник | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Конопля сенная | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Амброзия | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Лебеда | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Кукуруза | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Сенсибилизация к грибковым |
|||
Пенициллиум | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Аспергиллус | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Альтернария | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Ризопус | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Фузариум | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Кладоспорум | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Сенсибилизация к пищевым |
|||
Яйцо кур. цельное | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Белок яйца кур. | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Желток яйца кур. | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Крупа гречневая | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Крупа овсяная | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Крупа рисовая | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Крупа ячменная | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Лимон | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Мандарин | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Апельсин | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Говядина | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Мясо курицы | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Свинина | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Мясо утки | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Морковь | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Мука пшеничная | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Молоко коровье | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Треска | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Хек | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Глюкоза | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Фасоль | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Баклажан | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Брокколи | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Креветки | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Банан | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Груша | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Виноград | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Томат | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Орешник | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Клубника | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Свёкла | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Огурец | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Сенсибилизация к деревьям |
|||
Ясень | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Дуб | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Клен | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Береза | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |
Ольха | Сиреневой | 2-3 дня | 1400 тг |