ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ на 2024 г.
Наименование | Цена | Готовность |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Кал на скрытую кровь | 1 500 | 1 |
Кал на эластазу панкреатическую | 8 000 | 1-2 |
Кал. Кальпротектин, качественное определение | 7 900 | 1 |
Кал. Кальпротектин, количественное определение | 9 000 | 1 |
Кал. Копрограмма | 1 400 | 1 |
Кровь на свертываемость (По Сухареву) | 1 000 | 1 |
Кровь на толстую каплю | 1 500 | 1 |
Кровь. Гематокрит | 900 | 1 |
Кровь. Лейкоциты | 900 | 1 |
Кровь. Микрореакция | 1 100 | 1 |
Кровь. Общий анализ (ОАК: эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ) | 1 200 | 1 |
Кровь. Определение группы крови АВО + Резус фактор | 1 500 | 1 |
Кровь. Развёрнутый общий анализ крови ( эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, ретикулоциты) | 1 800 | 1 |
Кровь. Тромбоциты | 900 | 1 |
Мазок на степень чистоты | 1 500 | 1 |
Моча по Зимницкому | 1 200 | 1 |
Моча по Нечипоренко | 1 000 | 1 |
Моча. Общий анализ (ОАМ) | 900 | 1 |
Моча. Определение глюкозы | 900 | 1 |
Моча. Определение желчных пигментов | 800 | 1 |
Моча. Определение кетоновых тел (ацетона) | 800 | 1 |
Моча. Определение суточной экскреции глюкозы | 800 | 1 |
Моча. Определение уробилиногена | 900 | 1 |
Моча.17 КС | 4 200 | 7 |
Гаптоглобин в крови | 3 200 | 6 |
Отделяемое конъюнктивы. Микроскопическое исследование | 1 100 | 1 |
Ресницы. Обнаружение демодекса | 1 200 | 1 |
Риноцитограмма (мазок из полости носа) | 1 600 | 1 |
Секрет простаты (забор делает уролог) | 2 100 | 1 |
Соскоб/с кожи. Обнаружение демодекса | 1 200 | 1 |
Спермограмма общий | 3 800 | 1 |
ГЕМОСТАЗ | ||
Агрегация тромбоцитов (АДФ, коллаген, адреналин) | 3 400 | 1-2 |
Антитромбин III | 2 600 | 1-2 |
АПТВ (активированное парциальное тромбопластинновое время) | 1 000 | 1-2 |
Гемостазиограмма стандартная (Качественная и количественная оценка тромбоцитов, агрегация тромбоцитов (с АДФ, адреналином, коллагеном), АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, РФМК) |
7 100 | 1-2 |
Д-димер | 5 300 | 1-2 |
Коагулограмма расширенная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, РФМК, плазминогеy, антитромбин III, Д-Димер) |
6 200 | 1-2 |
Коагулограмма стандартная (АПТВ, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, МНО, фибриноген, РФМК) |
3 600 | 1-2 |
ВА Волчаночный антикоагулянт (АФС) | 3 400 | 1-2 |
МНО (INR) | 1 500 | 1-2 |
Определение резус фактора плода в крови матери (ген RHD) | 47 600 | 14-15 |
Протромбиновое время /индекс/ МНО | 1 000 | 1-2 |
РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 1 000 | 1-2 |
Тромбиновое время | 1 000 | 1-2 |
Фибриноген | 1 000 | 1 |
Фактор Виллебранда | 32 200 | 9-10 |
Определение фактора V в плазме крови | 11 200 | 5-6 |
Определение фактора VII в плазме крови | 5 900 | 5-6 |
Опредедение фибринолитической активности | 1 700 | 2-3 |
Фактор XII | 4 600 | 12-14 |
Фактор свертывания крови — IX | 5 400 | 1-7 |
Фактор свертывания крови — VIII | 5 400 | 1-7 |
Фактор свертывания крови — XI | 5 400 | 1-7 |
ЦИТОЛОГИЯ | ||
Цитологическое исследование шейки матки ( методом жидкостной цитологии) ПАП тест |
6 800 | 4-6 |
Цитологическое исследование (с окраской по Романовскому-Гимзе, Diff-Qwik, Май-Грюнвальду) |
2 700 | 5 |
БИОХИМИЯ | ||
ECP на анализаторе (эозинофильный катионный протеин) | 7 800 | 3 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 100 | 1-2 |
Альбумин в сыворотке | 1 200 | 1-2 |
Альфа-1-антитрипсин | 2 500 | 3 |
Амилаза общая в сыворотке | 1 100 | 1-2 |
Амилаза панкреатическая | 1 200 | 1-2 |
Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки | 16 200 | 10-11 |
Антистрептолизин- О (АСЛ-О) | 2 100 | 1-2 |
Аполипопротеин А1 | 2 400 | 1-2 |
Аполипопротеин В | 3 000 | 1-2 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 100 | 1-2 |
Белковые фракции в сыворотке | 3 900 | 3-9 |
Билирубин общий | 1 200 | 1-2 |
Билирубин прямой | 1 100 | 1-2 |
ГаммаГлютаминТранспептидаза (ГГТП) | 1 200 | 1-2 |
Гликозилированный гемоглобин | 2 700 | 1-2 |
Глюкоза | 1 200 | 1-2 |
Глюкоза через 2 часа после глюкозной нагрузки | 1 200 | 1-2 |
Гомоцистеин | 5 800 | 1-2 |
Индекс HOMA-IR (Инсулин + Глюкоза) | 4 000 | 1-2 |
Креатинин в сыворотке | 1 200 | 1-2 |
Креатинкиназа общая (КК,КФК) | 1 200 | 3-4 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 200 | 1-2 |
Лептин | 5 500 | 12-13 |
Липаза | 2 000 | 1-2 |
Липидограмма (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэфф. атерогенности) | 3 800 | 1-2 |
Липидограмма и ЛПОНП (Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, коэфф. атерогенности) |
4 000 | 1-2 |
ЛПВП Холестерин–Липопр-ы выс. плот-и | 1 200 | 1-2 |
ЛПНП Холестерин-Липопр-ы низ. плот-и | 1 200 | 1-2 |
Высокочувствительный Тропонин-I для прогноза риска ССЗ , количественный тест | 9 000 | 1 |
Миоглобин | 5 900 | 1-2 |
Мочевая кислота в сыворотке | 1 200 | 1-2 |
Мочевина в сыворотке | 1 200 | 1-2 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) | 1 500 | 1-2 |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС ) | 2 000 | 1-2 |
Общий белок | 1 100 | 1-2 |
Определение альфа-2-макроглобулина в сыворотке крови | 4 600 | 8-9 |
Определение кислой фосфатазы | 2 800 | 8-9 |
Определение креатинфосфокиназы фракция МВ (КФК-МВ) | 2 100 | 4-5 |
Определение лактата (молочной кислоты) | 1 800 | 3-4 |
Определение фракций изоферментов лактатдегидрогеназы | 1 600 | 5-6 |
Определение общего билирубина в капиллярной крови | 1 200 | 1 |
Определение пепсиногена 1 в сыворотке крови | 5 300 | 11-12 |
Определение пепсиногена 2 в сыворотке крови | 6 300 | 11-12 |
Определение активности протеина S в плазме крови | 23 900 | 7-8 |
Определение активности протеина C в плазме крови | 6 900 | 10-12 |
Определение свободного гемоглобина в сыворотке | 3 300 | 1 |
Определение титра и антител резуса в крови | 1 800 | 2-3 |
Определение цинка в сыворотке крови | 5 800 | 7-8 |
Определение холинэстеразы в сыворотке крови | 1 600 | 10-11 |
Определение фруктозамина в сыворотке крови | 3 900 | 7-8 |
Остеокальцин | 5 400 | 2-6 |
Пронатрийуретический пептид (NT-pro-BNP) | 11 100 | 3-9 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 2 100 | 1-2 |
С-пептид | 3 400 | 1-2 |
С-реактивный белок (СРБ) | 1 700 | 1-2 |
Тимоловая проба | 1 100 | 1-2 |
Трансферрин | 2 100 | 1-2 |
Триглицериды | 1 200 | 1-2 |
Фактор некроза опухоли (аФНО) | 3 000 | 10-11 |
Ферритин | 2 100 | 1-2 |
Фосфатаза щелочная общая | 1 100 | 1-2 |
Холестерин общий | 1 100 | 1-2 |
Хлор (Cl) в сыворотке крови | 1 200 | 1-2 |
Церулоплазмин | 2 600 | 3-9 |
Эритропоэтин | 11 200 | 3 |
Альбумин- креатининовое соотношение в разовой порции мочи (ACR): Микроальбумин + Креатинин |
3 300 | 1-2 |
Моча.Йод в моче | 3 000 | 7-8 |
Моча. Амилаза мочи (диастаза) | 1 200 | 1-2 |
Моча. Креатинин разовой порции. | 1 400 | 1-2 |
Моча. Креатинин суточной мочи | 1 400 | 1-2 |
Моча. Количественное определение белка в разовой порции мочи ультрачувствительным методом. |
800 | 1-2 |
Фосфор, разовая порция мочи (с креатинином и расчетом нормализованного по креатинину показателя) (Phosphorus, randomurine,withcreatinineandphosphorus/creatinineratiocalculation)randomurine,withcrea tinineandphosphorus/creatinineratiocalculation) |
1 900 | 5-6 |
Хлориды (Cl) в моче | 1 400 | 3-4 |
СЕРОЛОГИЯ | ||
Определение титра антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах |
7 400 | 6-7 |
Определение антиэритроцитарных антител в непрямом тесте Кумбса в ID-картах (качественный тест) |
4 200 | 6-7 |
ВИТАМИНЫ и МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | ||
Витамин А (ретинол) | 17 000 | 7-8 |
Витамин В1 (тиамин) | 17 000 | 7-8 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 17 000 | 7-8 |
Витамин В3 (никотинамид) | 17 000 | 7-8 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 17 000 | 7-8 |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 17 000 | 7-8 |
Витамин В7, биотин (витамин Н) | 17 000 | 7-8 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 17 000 | 7-8 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 3 000 | 1 |
Витамин Д (25-гидроксивитамин D) | 5 000 | 1 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3 000 | 1 |
Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | 7 000 | 7-8 |
Витамин E (альфа-токоферол) | 17 000 | 7-8 |
Витамин K1 (филлохинон) | 17 000 | 7-8 |
Железо в сыворотке | 1 200 | 1 |
Йод в сыворотке | 4 100 | 7-8 |
Калий (К+) | 1 200 | 1-2 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 2 100 | 3-4 |
Кальций общий (Са) | 1 200 | 1-2 |
Магний (Mg) | 1 100 | 1-2 |
Медь (Cu) в сыворотке | 1 900 | 7-8 |
Натрий (Na+) | 1 200 | 1-2 |
Селен | 6 900 | 7-8 |
Фосфор (Р) | 1 100 | 1-2 |
ГОРМОНЫ | ||
I триместр беременности (11-14 недель) — Бета-ХГЧ + РАРР-А | 11 800 | 5-7 |
II триместр беременности (16-20 недель) — Б-ХГЧ+АФП | 12 000 | 8-9 |
17-ОН прогестерон | 3 100 | 1-3 |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 4 500 | 1-2 |
Альдостерон | 8 800 | 11-12 |
Андростендион (Androstenedione) | 8 400 | 5-6 |
Антимюллеровый гормон (АМГ) | 7 400 | 1-2 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 2 700 | 1 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти- ТПО) | 2 700 | 1 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 8 400 | 1 |
Бета-ХГЧ, общий | 2 400 | 1 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 3 800 | 1 |
Гистамин | 20 500 | 15 |
ДГЭА-SО4 (дегидроэпиандростерон) | 2 900 | 1 |
Дигидротестостерон | 20 000 | 10-12 |
Инсулин | 3 500 | 1 |
ИФР-1 (Инсулиноподобный фактор роста) | 5 400 | 1-2 |
Ингибин В | 13 500 | 12-13 |
Кальцитонин | 6 500 | 3-4 |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови | 20 000 | 7-8 |
Кортизол (вечер) | 2 400 | 1-2 |
Кортизол (утро) | 2 600 | 1-2 |
Кортизол в моче | 2 200 | 1-2 |
Кортизол в слюне (1 взятие, ВЭЖХ) | 7 000 | 6-7 |
Кортизол в слюне (2 взятия, ВЭЖХ) | 12 500 | 7-8 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 2 400 | 1-2 |
Паратгормон (интактный ПТГ ) | 4 700 | 1-2 |
Прогестерон | 2 400 | 1 |
Прокальцитонин | 6 900 | 1-2 |
Пролактин + макропролактин (проводится при выявлении повышенного уровня пролактина) |
2 900 | 1-2 |
Ренин | 8 300 | 6-7 |
Свободные фракции метанефрина и норметанефрина в крови | 15 100 | 8-10 |
Серотонин | 16 700 | 6-7 |
СТГ (Соматотропный гормон) | 7 200 | 1-2 |
Тестостерон | 2 400 | 1 |
Тестостерон в слюне (ВЭЖХ-МС/МС) | 17 300 | 15 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 3 500 | 1-2 |
Тироксин общий (ТТ4) | 2 200 | 1 |
Тироксин свободный (FТ4) | 2 400 | 1 |
Трийодтиронин общий (ТТ3) | 2 200 | 1 |
Трийодтиронин свободный (FТ3) | 2 600 | 1 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 2 200 | 1 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 2 600 | 1 |
Эстрадиол | 2 600 | 1 |
Определение неконьюгированного эстриола на анализаторе | 2 700 | 4-5 |
ОНКОМАРКЁРЫ | ||
СА 125 | 3 000 | 1-2 |
СА 19-9 | 3 400 | 1-2 |
СА 50 | 6 000 | 1-2 |
СА 242 | 6 000 | 1-2 |
СА 72-4 | 5 100 | 1-2 |
CA 15-3 | 3 400 | 1-2 |
CYFRA | 5 100 | 1-2 |
HE-4 | 5 300 | 1-2 |
Индекс ROMA (СА125 + HE-4) | 7 000 | 1-2 |
S100 | 10 600 | 1-2 |
SCCA (антиген плоскоклеточной карциномы) | 18 000 | 1-2 |
Альфа — фетопротеин (АФП) | 3 000 | 1-2 |
ПСА общий | 3 200 | 1-2 |
ПСА свободный | 3 200 | 1-2 |
Раково-эмбриональный (РЭА) | 3 000 | 1-2 |
Альфа-интерферон | 4 500 | 5 |
Антитела к миелопероксидазе (МПО) | 4 800 | 11-12 |
Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 11 400 | 13-14 |
Антитела класса IgG к нуклеосомам (aнтиядерные антитела), скрининг (Anti-NuclearAntibodies, ANA, IgG, Screening) |
19 100 | 12-13 |
Антитела класса IgG к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА) (ExtractableNuclearAntigen, ENA, Anti-RibonucleoproteinAntibodies, Anti-RNP) |
8 300 | 6-7 |
Определение антител к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm | 7 000 | 11-12 |
Гамма-интерферон | 3 500 | 4-5 |
Иммуноблот антител класса IgG при полимиозите | 30 900 | 11-12 |
Иммунолгобулин А (S IgA) | 2 700 | 1-2 |
Иммуноглобулин М (IgM) | 2 700 | 1-2 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 2 700 | 1-2 |
Иммунограмма (клеточное звено: CD3, СD4, СD20,CD8, CD16, ИРИ) | 19 500 | 6-7 |
Иммунофенотипирование (панель для миеломной болезни) | 15 000 | 11-12 |
Интерлейкин — 10 | 8 400 | 3-5 |
Интерлейкин — 1в | 8 400 | 4-5 |
Интерлейкин — 2 | 8 400 | 3-5 |
Интерлейкин — 4 | 8 400 | 3-5 |
Интерлейкин — 6 в сыворотке | 8 400 | 3-5 |
Интерлейкин — 8 | 15 800 | 13-14 |
Общий иммуноглобулин E (маркер аллергии IgE) | 3 200 | 1 |
Определение антител к инсулину в сыворотке крови | 6 300 | 12-13 |
Определение компонента комплемента С3 | 2 400 | 5-6 |
Определение компонента комплемента С4 | 2 400 | 5-6 |
Иммунология | ||
Антинуклеарные антитела IgG (ANA: dsDNA, Nucleosomes, Sm, P0, Histons, RNP, SS-A/Ro60, SS-A/Ro52, SS-B/La, Scl-70, CENP-B, Jo-1) |
24 000 | 7 |
Антитела IgM/IgG к ганглиозидам (Anti-Gangliosid Dot): АНФ, АНЦА, GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b |
67 000 | 5-6 |
Антиспермальные антитела | 6 600 | 2-4 |
Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) | 3 600 | 2-4 |
Антифосфолипидные антитела (АФА), IgM | 3 500 | 2-4 |
Антифосфолипидные антитела (АФА), IgG | 3 500 | 2-4 |
Антитела к NDMA-рецептору IgG | 30 000 | 13-15 |
Антитела к аквапорину 4 (NMO) IgG | 19 100 | 12-13 |
Антитела к ацетилхолиновому рецептору (Anti-AChR) при миастении | 27 600 | 7-8 |
Аутоантитела к антигенам ЖКТ (АNA, AMA, ASMA, APCA, anti-LKM, anti- Rib) |
16 000 | 7 |
Аутоантитела к антигенам печени ( M2, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, F-actin) | 30 000 | 7 |
Антитела к гистонам | 7200 | 10-11 |
Определение Ig G к гистонам | 5700 | 5-6 |
Антитела IgA к глиадину (скрининг целиакии) | 7 000 | 13-14 |
Антитела IgG к глиадину (скрининг целиакии) | 7 000 | 13-14 |
Антитела к гликопротеину миелина олигодендроцитов (MOG) | 30 000 | 6 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 11 600 | 12-13 |
Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочной) | 3 900 | 2-4 |
Антитела к денатурированной ДНК (1-цепочной) количественный | 4 200 | 2-4 |
Антитела Ig A к кардиолипину | 8 000 | 7 |
Антитела Ig G к кардиолипину | 5 700 | 7 |
Антитела IgМ к кардиолипину | 5 700 | 7 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти- MCV) |
7 000 | 7 |
Антитела к нативной ДНК (2-цепочной) | 3 500 | 2-4 |
Антитела к нативной ДНК (2-цепочной) количественный | 4 200 | 2-4 |
Антитела к нуклеосомам класса IgG | 5 400 | 15-16 |
Антитела к склеродермии (Anti- SCL-70) | 6 400 | 3-4 |
Антитела к центромерам (CENP-B) | 7 200 | 11-12 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgG (ANCA: anti MPO, anti PR3, anti GMB) | 20 000 | 1-2 |
Антитела к циклическому цитруллинновому пептиду (АЦЦП/ACCP) | 7 200 | 1-2 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела IgG (ANCA combi:Anti-BPI + Anti-Catepsin + Anti-Elastase + Anti-Lactoferrin + Anti-lysozyme + Anti-MPO + Anti- PR3) |
54 000 | 3-8 |
Антитела к цитоплазматическому антигену Jo (Анти-Jo) | 6 500 | 12-13 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела IgG (ANCA screen: Anti-PR3 + Anti-MPO) методом ИФА |
5 600 | 2-4 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (скрининг целиакии) | 5800 | 5-6 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (скрининг целиакии) | 5800 | 11-12 |
Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 11 000 | 7 |
Диагностика аутоиммунных миопатий (АНФ, Jo-1, PL-7, Pl12, SRP, Ku, PM/Scl, Scl-70, Mi2) |
60 000 | 7 |
Диагностика целиакии (АТ IgG и IgA к эндомизию; к тканевой трансглутаминазе; дезаминированному глиадину) |
37 000 | 7 |
Кровь. LE-клетки | 3 200 | 1-2 |
Определение антител к GBM в сыворотке крови ИФА-методом | 4 700 | 12-14 |
Исследование скрининговое на антиядерные антитела IgG и смешанные заболевания соединительной ткани (CTD Screen) |
18 900 | 10-12 |
Исследование скрининговое на системные заболевания соединительной ткани (Symphony), ИФА-методом |
11 100 | 13-14 |
Определение антител к гладкой мускулатуре (SMA) в сыворотке крови ИФА-методом |
8 900 | 12 |
Определение Ig G к La в сыворотке крови ИФА-методом | 6 500 | 13-14 |
Определение Ig G к Scl-70 | 6 500 | 12 |
Антитела Ig A к β2-Гликопротеину I | 10 000 | 7 |
Антитела Ig G к β2-Гликопротеину I | 5 700 | 7 |
Антитела Ig M к β2-Гликопротеину I | 5 700 | 7 |
Определение β-2 микроглобулина | 6 200 | 5-6 |
Определение антител к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA) | 5 500 | 10-11 |
Определение кариотипа | 18 000 | 30 |
Суммарные антитела к β2-Гликопротеину IgA/G/M | 7 700 | 10-11 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||
Вальпроевая кислота ( депакин, конвулекс,энкорат) | 5 600 | 2-4 |
Карбамазепин | 9 800 | 2-4 |
Такролимус | 16 200 | 3-4 |
Топирамат (Топирамин, Топамакс) | 24 300 | 3-4 |
Циклоспорин | 9 800 | 3-4 |
Определение концентрации леветирацитама (Levetiracetam,Kеppra) в крови | 21 000 | 7-8 |
Определение концентрации ламотриджина (Lamotrigine) в крови | 21 000 | 7-8 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Вирусные гепатиты | ||
Гепатит А. Антитела IgG к гепатиту А (anti-HAV-IgG) | 4 300 | 5-6 |
Гепатит А. Антитела IgM к гепатиту А (anti-HAV-IgM) | 2 400 | 1 |
Гепатит А. Качественный HAV, ДНК, ПЦР | 6 500 | 8 |
Гепатит В. Антиген HbeAg | 3 300 | 1 |
Гепатит В. Антиген HbsАg | 3 300 | 1 |
Гепатит В. Антитела anti- HBcore IgM + IgG (суммарные) | 3 300 | 1 |
Гепатит В. Антитела anti- HBcore IgM | 3 900 | 1 |
Гепатит В. Антитела Anti-HBe | 3 300 | 1 |
Гепатит В. Антитела anti-HBs | 3 500 | 1 |
Гепатит В. Антиген HbsАg, количественный | 3 300 | 1 |
Гепатит В. Качественный HBV, ДНК, ПЦР | 3 100 | 1-3 |
Гепатит В. Количественный HBV, ДНК, ПЦР | 6 900 | 1-3 |
Гепатит B. качественный, ультрачувствительный (10 МЕ/мл), Abbott RealTime HBV |
9 800 | 2-5 |
Гепатит B. количественный, ультрачувствительный (10 МЕ/мл), Abbott RealTime HBV |
13 400 | 2-5 |
Гепатит В кач/колич, ультрачувствительный (10 МЕ/мл), Abbott RealTime HBV |
14 600 | 2-5 |
Гепатит С. Антитела IgM+IgG к гепатиту С (anti-HCV-IgM+IgG) | 3 000 | 1-4 |
Гепатит С. Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса | 4 800 | 4-5 |
Гепатит С. качественный, ультрачувствительный (12 МЕ/мл), Abbott RealTime HCV |
9 800 | 2-5 |
Гепатит С. Качественный HCV , РНК, ПЦР | 3 800 | 1-3 |
Гепатит С. Количественный HCV, РНК, ПЦР | 7 900 | 1-3 |
Гепатит С. количественный, ультрачувствительный (12 МЕ/мл), Abbott RealTime HCV |
13 400 | 2-5 |
Гепатит С кач/колич, ультрачувствительный (12 МЕ/мл), Abbott RealTime HCV |
14 600 | 2-5 |
Гепатит С. Генотипирование HCV, ПЦР | 7 600 | 1-3 |
Гепатит С. Генотипирование HCV, Abbott RealTime | 13 400 | 1-7 |
Гепатит Д. Антитела к гепатиту Д (anti-HDV IgM+IgG) | 2 800 | 1-3 |
Гепатит Д. Качественный HDV, РНК, ПЦР | 4 700 | 2-5 |
Гепатит Д. Количественный HDV, ДНК, ПЦР | 10 500 | 2-5 |
Гепатит Е. Aнтитела к гепатиту Е (anti-HEV-IgM) | 3 300 | 1-3 |
Гепатит Е. Антитела IgG к гепатиту Е (anti-HEV-IgG ) | 3 300 | 5 |
Гепатит Д. Антитела IgM к гепатиту Д (anti-HDV IgM) | 9 100 | 15-16 |
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ / TORCH | ||
Антитела Ig G к Varicella Zoster (варицелла зостер) (ВПГ-III) | 5500 | 8-9 |
Антитела Ig G к вирусу герпеса 8 типа (ВПГ-VIII) | 7600 | 10-11 |
Антитела Ig M к Varicella Zoster (варицелла зостер)(ВПГ-III) | 6600 | 8-9 |
Вирус герпеса 1/2 (ВПГ), иммунофлюоросценция | 6700 | 8-9 |
ВПГ. Антитела IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, ИФА | 2 200 | 1-3 |
ВПГ. Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, ИФА | 2 200 | 1-3 |
ВПГ. Авидность антител IgG к вирусу простого герпеса, ИФА | 3 800 | 2-4 |
ВПГ. Herpes Virus 1,2 тип (кровь), ПЦР | 2 900 | 1-3 |
ВПГ. Herpes Virus 1,2 тип (моча), ПЦР | 2 900 | 1-3 |
ВПГ. Herpes Virus 1,2 тип (соскоб), ПЦР | 2 800 | 1-3 |
Вирус простого герпеса (ВПГ 1,2), ПЦР, количественное | 2 900 | 5-6 |
ВПГ-III, Varicella Zoster, ПЦР | 2 600 | 5-6 |
ВПГ (ликвор) методом ПЦР | 2 900 | 1-2 |
ВЭБ. Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 2 300 | 1-3 |
ВЭБ. Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 3 500 | 1-3 |
ВЭБ. Антитела IgА к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна-Барр | 2 300 | 1-3 |
ВЭБ. Антитела IgА к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр | 2 300 | 1-3 |
ВЭБ. Антитела IgG к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна-Барр | 2 300 | 1-3 |
ВЭБ. Антитела IgG к ядерному антигену NA вируса Эпштейн -Барр | 2 300 | 1-3 |
ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (кровь), ПЦР | 4 400 | 1-3 |
ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (количественный, кровь),ПЦР | 4 400 | 1-3 |
ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (моча), ПЦР | 4 400 | 1-3 |
ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (слюна), ПЦР | 4 400 | 1-3 |
ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (соскоб), ПЦР | 4 400 | 1-3 |
ВЭБ. Вирус Эпштейн-Барра (ликвор), ПЦР | 4 400 | 1-2 |
Краснуха. Антитела IgM к вирусу краснухи | 2 700 | 1-3 |
Краснуха. Антитела IgG к вирусу краснухи | 2 700 | 1-3 |
Краснуха. Авидность антител IgG к вирусу краснухи, ИФА | 4 800 | 2-4 |
Краснуха Rubella Virus, (ПЦР, кровь) | 4 200 | 2-5 |
Корь. Антитела IgM | 3 300 | 2-4 |
Корь. Антитела IgG | 3 300 | 2-4 |
Обнаружение вируса простого герпеса 6 типа (ВПГ-VI), ПЦР | 2 000 | 4-5 |
Определение вируса Эпштейн — Барра (ВПГ-IV), ПЦР, мазок из зева) | 2 800 | 4-5 |
Токсоплазмоз. Aнтитела IgM к токсоплазме гонди | 2 700 | 1-3 |
Токсоплазмоз. Антитела IgG к токсоплазме гонди | 2 700 | 1-3 |
Токсоплазмоз. Авидность антител IgG к токсоплазме гонди, ИФА | 3 800 | 2-4 |
Токсоплазмоз. T. gondi (кровь), ПЦР | 3 800 | 1-4 |
Токсоплазмоз. T. gondi (соскоб), ПЦР | 3 800 | 1-3 |
ЦМВ. Антитела IgM к цитомегаловирусу | 2 700 | 1-3 |
ЦМВ. Антитела IgG к цитомегаловирусу | 2 700 | 1-3 |
ЦМВ. Авидность антител IgG к цитомегаловирусу, ИФА | 3 800 | 2-4 |
ЦМВ. Cytomegalovirus (соскоб), ПЦР, качеств. | 2 800 | 1-3 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (кровь), ПЦР | 2 900 | 1-3 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (моча), ПЦР, качеств | 2 900 | 1-3 |
ЦМВ (ликвор) методом ПЦР, качеств | 2 900 | 1-2 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (кал), ПЦР | 2 900 | 1-3 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (грудное молоко), ПЦР, качеств | 2 800 | 1-2 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (с количественной нагрузкой, соскоб), ПЦР | 7 200 | 1-3 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (с колич. вирус. нагрузкой, моча), ПЦР | 7 800 | 1-3 |
ЦМВ.Cytomegalovirus (количественный, кровь), ПЦР | 6 800 | 1-3 |
ЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||
Антитела IgG к бруцеллезу | 1 900 | 2-3 |
Бруцеллез. Реакция Райта-Хеддльсона | 4 100 | 2-3 |
Бруцеллез.Реакция Райта | 2 200 | 2-3 |
Бруцеллез.Реакция Хеддельсона | 2 200 | 2-3 |
